随着近几年来人们生活水平的不断提高,基金理财的用户越来越多,相应的基金产品和基金公司也就如雨后春笋般出现在我们的生活中,那么针对众多的基金公司,哪个比较好呢?我们一起跟随开心保专业理财编辑来了解下2014基金公司排名吧!
基金公司的全称是证券投资基金管理公司,是指经过中国证券监督管理委员会批准,在中国境内设立,从事证券投资基金管理业务的企业法人。如何挑选基金也是一门学问,通常人们口中所说的基金指的是证券基金,初入金融市场的新手们在选择上总会碰到种种的疑惑,每个基金公司都会拥有属于自己的一批既有高学历,又有非常丰富投资经验的投资专家能帮您解决困惑,他们有敏锐的观察力能及时的掌握大量的信息资料,强大的分析能力对各种基金的价格变动有着比较正确的预测,最大限度的避免投资者的决策失误而造成的损失。
基金公司和一般的管理公司组织架构相似,公司的董事长为公司的最高权力机构,目前基金市场上最主要的类型有开放式和封闭式两种,开放式基金在国外又称共同基金,封闭式基金属于信托基金。
2014基金公司排名:
1 华夏基金 3036.06 60 18只 38只 0只 0只 1998-04-09 中外合资企业 官网 公司档案
2 嘉实基金 2364.48 71 21只 48只 0只 0只 1999-03-25 官网 公司档案
3 南方基金 2145.62 64 15只 44只 0只 0只 1998-03-06 官网 公司档案
4 中银基金 2097.55 47 7只 38只 0只 0只 2004-08-12 官网 公司档案
5 易方达基金 2084.05 77 26只 51只 0只 0只 2001-04-17 官网 公司档案
6 天弘基金 2041.03 24 3只 21只 0只 0只 2004-11-08 中资企业 官网 公司档案
7 工银瑞信 1588.95 63 15只 45只 0只 0只 2005-06-21 官网 公司档案
8 广发基金 1585.13 66 12只 49只 0只 0只 2003-08-05 中资企业 官网 公司档案
9 银华基金 1203.04 56 20只 26只 0只 0只 2001-05-28 官网 公司档案
10 上投摩根 1196.55 37 20只 16只 0只 0只 2004-05-12 中外合资企业 官网 公司档案
11 大成基金 1153.74 54 18只 34只 0只 0只 1999-04-12 中资企业 官网 公司档案
12 博时基金 1128.63 61 34只 27只 0只 0只 1998-07-13 中资企业 官网 公司档案
13 华安基金 1055.69 65 28只 35只 0只 0只 1998-06-04 中资企业 官网 公司档案
14 汇添富 1034.85 64 11只 53只 0只 0只 2005-02-03 中资企业 官网 公司档案
15 建信基金 903.33 53 18只 33只 0只 0只 2005-09-19 官网 公司档案
16 富国基金 897.85 60 15只 44只 0只 0只 1999-04-13 官网 公司档案
17 鹏华基金 827.51 61 21只 38只 0只 0只 1998-12-22 官网 公司档案
从互联网上适当的了解最新的基金、基金公司排名能有效的帮助我们进行更好的基金理财。
上投摩根基金管理有限公司好不好
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择