医保目录内 | 最高限额(万) | 150万 |
免赔额(万) | 2万 | |
赔付比例(%) | 80% | |
保障范围 | 住院医疗费用 | |
既往症 | 生效前既往症约定不承担责任 | |
医保目录外 | 最高限额(万) | 100万 |
特药免赔(万) | 2万 | |
赔付比例(%) | 50% | |
保障范围 | 住院药品费 | |
既往症 | 生效前既往症约定不承担责任 | |
特药保障 | 特药限额(万) | 50万 |
特药免赔(万) | 2万 | |
赔付比例(%) | 70% | |
特药种类/疾病种类 | 16种/12类 | |
既往症 | 生效前既往症约定不承担责任 | |
增值服务 | 健康咨询、健康档案、互联网图文/电话/视频问诊、医保线上复诊配药、药品免费配送、药品免费配送、健康医保服务、专病慢病管理 |
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择