医保目录内 | 最高限额(万) | 150万 |
免赔额(万) | 2万 | |
赔付比例(%) | 80% | |
保障范围 | 住院费用、特定门诊病种 | |
既往症 | 生效前4类既往症约定不承担责任 | |
特药保障 | 特药限额(万) | 150万 |
特药免赔(万) | 0元 | |
赔付比例(%) | 80%,激活医保电子凭证提升5%。 | |
特药种类/疾病种类 | 20种/16类 | |
既往症 | 已确诊恶性肿瘤(含白血病、淋巴瘤) | |
其他信息 | 增值服务 | 博鳌就医、大病早筛、新药申请、基因检测、药品直付、送药到家、慢药特惠、慈善赠药 |
除责任外说明 | 除责任外说明 |
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择