医保目录内 | 最高限额(万) | 150万 |
免赔额(万) | 1.8万 | |
赔付比例(%) | 住院: 累计10万以下(含)65%;10万-50万(含)80%;50万以上95% 门慢:70% | |
保障范围 | 住院医疗费用、门诊慢性病费用 | |
既往症 | 生效前已在医保门慢备案的,因该疾病支出的费用,报销40% | |
医保目录外 | 最高限额(万) | 80万 |
免赔(万) | 2万 | |
特定合理药品赔付比例 | 60%,限额50万 | |
特殊高额耗材赔付比例 | 40%,限额30万 | |
保障范围 | 特定合理药品、特殊高额耗材 | |
特药保障 | 高额特药限额(万) | 100万 |
高额特药免赔(万) | 1万 | |
高额特药赔付比例(%) | 80% | |
高额特药种类/疾病种类 | 9种/11类 | |
高额既往症 | 生效前已患符合“高额特药”适应症的疾病,因该疾病支出的高额特药费用报销比例为40% | |
特药限额 | 30万 | |
特药免赔 | 1万 | |
特药赔付比例 | 70% | |
特药药品种类 | 7种 |
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择