说起基金,相信很多朋友都非常熟悉,购买基金理财产品,在最近几年以来成为很多投资理财人士的首选理财产品,那么购买基金之后,指数基金排名也是大部分人所关心的问题,毕竟任何理财产品都不是购买完后就可以不闻不问了,而是应该时时刻刻关注其进展。
回顾2013年众指数基金排名情况:
1 国泰上证180金融 3.726 38.20% 国泰上证180金融 3.726 33.55% 瑞福深证100 1.062 34.76% 瑞福深证100 1.062 34.76%
2 国泰上证180金融联 1.057 33.80% 国泰上证180金融联 1.057 29.53% 国泰上证180金融 3.726 22.44% 国泰纳斯达克100 1.22 30.61%
3 上证责任ETF 0.951 33.01% 国投瑞银金融地产 0.933 29.40% 国投瑞银金融地产 0.933 21.33% 银华上证50ETF 1.194 19.40%
4 国投瑞银金融地产 0.933 32.72% 上证180ETF 2.703 28.10% 国泰上证180金融联 1.057 19.57% 融通创业板指数 1.099 14.35%
5 上证180ETF 2.703 31.98% 上证180ETF联接 0.999 26.46% 银华上证50ETF 1.194 19.40% 上证责任ETF 0.951 13.47%
6 建信责任 1.085 31.04% 上证周期行业50 2.489 26.03% 易方达创业板 0.8492 17.36% 博时标普500指数 1.0895 11.86%
7 上证180ETF联接 0.999 30.08% 上证责任ETF 0.951 25.63% 易方达创业板联接 1.0783 15.52% 华泰柏瑞沪深300联 1.1124 11.24%
8 治理ETF 0.734 29.91% 治理ETF 0.734 24.41% 上证180ETF 2.703 15.19% 平安大华深证300 1.022 10.13%
9 上证周期行业50 2.489 29.84% 上证周期行业50联接 0.904 24.18% 上证周期行业50 2.489 14.95% 华安沪深300 1.1 10.00%
10 上证民企50ETF 1.127 29.10% 建信责任 1.085 24.14% 融通创业板指数 1.099 14.35% 长盛同瑞中证200 1.061 9.57%
11 泰达宏利财富大盘 1.003 29.09% 申万菱信沪深300 0.857 24.02% 上证180ETF联接 0.999 14.07% 景顺上证180ETF 1.095 9.50%
12 申万菱信沪深300 0.857 28.68% 华夏上证50 1.975 23.74% 申万菱信沪深300 0.857 13.96% 恒生ETF联接美元现 0.173 9.49%
13 易方达创业板 0.8492 28.63% 银河沪深300价值 0.841 23.31% 华夏上证50 1.975 13.95% 恒生ETF联接美元现 0.173 9.49%
14 华夏上证50 1.975 28.25% 交银治理 0.831 23.11% 上证责任ETF 0.951 13.90% 恒生ETF联接人民币 1.0864 8.64%
15 交银治理 0.831 28.24% 嘉实50 0.7463 22.89% 上证周期行业50联接 0.904 13.71% 建信责任 1.085 8.50%
16 银河沪深300价值 0.841 28.20% 上证红利ETF 2.07 22.74% 银河沪深300价值 0.841 13.19% 长安沪深300 1.084 8.40%
17 上证周期行业50联接 0.904 27.86% 易方达50指数 0.7518 22.34% 建信责任 1.085 13.02% 中银沪深300等权重 1.08 8.00%
18 上证民企50ETF联 0.967 27.40% 上证民企50ETF 1.127 22.23% 上证民企50ETF 1.127 12.92% 易方达创业板联接 1.0783 7.83%
19 上证红利ETF 2.07 27.24% 泰达宏利财富大盘 1.003 21.87% 治理ETF 0.734 12.56% 华宝兴业上证180成 1.077 7.70%
20 易方达50指数 0.7518 27.21% 上证龙头企业ETF 2.418 21.81% 国富沪深300指数 1.015 12.53% 泰达宏利中证500 1.037 7.35%
指数基金排名的作用哪些:
先来说指数,它是有一组股票组成,通过一定的原则计算,反映该股票组合的价格变动。
指数基金就是按其跟踪的指数的股票组合进行投资,理论上它的投资组合必须与指数的组合一致,因此它的变动与该指数是一致的。但实际上会略有偏差。指数基金是一种被动投资,适合部分风险厌恶型、不具备投资条件的投资者。但有统计数据表明,从长期来看,被动投资的收益是高于主动投资的。当然有一个基础,就是证券市场的有效性。
什么是私募基金 私募基金排名如何
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择