当今社会,充满了未知与意外,专家称意外不可预计也不可避免,只有投保意外险,才能让我们的人身利益更有保障。那么,如何选择意外保险呢?
意外保险是以人的身体和生命作为保险标的,当被保险人遭受意外事故造成死亡、残废时,由保险人按合同规定向被保险人或受益人给付死亡保险金、残疾保险金或医疗保险金的一种保险。中国人寿针对意外险有多款产品。
意外险的特点一般是交费少,保障高。意外保险分为:意外,意外医疗,意外医疗住院补贴三种。
目前国内各大保险公司均有退出意外保险,因此建议对多家意外险进行对比,根据保险额度、保障项目及保费等多个方面进行考量在进行购买。
以下是中国人寿保险的意外保险的产品介绍,供大家参考了解。
定额保单产品介绍:
险种名称 | 保险费 | 保额 | 保障责任 | 承保对象 | 限额 | |
幸 福 百 分 百 | A | 100元 | 5.2万 | 意外伤害5万、意外医2000元 | 16--6周岁 职业类别:1—4级身体健康者 | 1份 |
B | 150元 | 8.3万 | 意外伤害8万、意外医3000元 | |||
C | 200元 | 12.4万 | 意外伤害12万、意外医4000元 | |||
D | 300元 | 19.5万 | 意外伤害19万、意外医5000元 | |||
20元 | 21万 | 意外伤害(乘飞机10万、乘火车5万、乘客轮5万、乘营运汽车1万) | 以乘客身份乘坐有营运执照以运载旅客为目的的交通工具出行的身体健康者 | 2份 | ||
幸福安达(A) | 60元 | 40万 | 意外伤害(乘飞机20万、乘火车8万、乘客轮8万、乘营运汽车4万) | 2份 | ||
幸福安达(B) | 100元 | 76万 | 意外伤害(乘飞机40万、乘火车15万、乘客轮15万、乘营运汽车6万) | 2份 | ||
国内旅游吉祥卡 | 20元 | 20万 | 意外伤害18万、医疗(急性病、意外)1万、丧葬费1万 | 国内旅游人员(保险期间10天)提供旅游路线 | 1份 | |
全家福(B) | 100元 | 2万 | 意外伤害1.5万、意外医疗5000元、 | 1—65周岁以下 职业类别 4级以下身体健康者 | 2份 | |
人身意外伤害 | 100元 | 4.5万 | 意外伤害4万意外医疗5000元 | 6—65周岁 职业类别 1—4级身体健康者 | 2份 | |
岁岁保(A) | 50元 | 2.88万 | 意外伤害2万、意外医疗2000元、家产保险6800元 | 5份 | ||
岁岁保(B) | 100元 | 7.1万 | 意外伤害5万、意外医疗4000元、家产保险17000元 | 2份 | ||
岁岁保(C) | 150元 | 13.32万 | 意外伤害10万、意外医疗6000元、家产保险27200元 | 1份 | ||
幸福一家(A) | 150元 | 11.44万 | 成人(2人):意外伤害每人10000元;意外医疗每人1000元 子女(学生):意外(意外伤害10000元、医疗2000元)、疾病(住院医疗50000元、身故10000元)、 家财险:20400元 | 成人:年龄65周岁以下 职业类别:1—4级身体健康者 子女(学生):3周岁一上,在本地的幼儿中小学生及在校大中专院校生体健康的学生 | 2份 | |
幸福一家(B) | 200元 | 13.64万 | 成人(2人):意外伤害每人1万、意外医疗每人1000元 子女(学生)2人:意外(意外伤害1万医疗2000元)、疾病(住院医疗3万元、身故10000元)、 家财险:20400元 | 2份 |
您的信息仅供预约咨询所用,不泄露至
任何第三方或用于其他用途。
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择