从资本主义初期开始,“高利贷”现象频出,贷出资金者在短时期内“利滚利”生钱,由此也就产生了“复利”的概念。中国文学中最典型的“利滚利”就是《白毛女》中黄世仁对杨白劳的“利滚利”,使得杨白劳不得不把喜儿(白毛女)典当给黄世仁。在这样的社会大背景下,复利产生了;而为了简化等额复利的计算,年金也就应运而生。今天介绍一下年金现值表。
年金现值就是在已知等额收付款金额未来本利和Future Value、利率(这里我们默认为年利率)interest和计息期数n时,考虑货币时间价值,计算出的这些收付款到现在的等价票面金额Present Value。
而年金按其每次收付发生的时点(即收付当日日是在①有限期的首期期末、②有限期的首期期初、③有限期的若干期后的期末、④无限期)的不同,可分为:普通年金(后付年金)、先付年金、递延年金、永续年金等几种,故年金现值亦可分为:普通年金现值、先付年金现值、递延年金现值、永续年金现值。
年金现值表是什么?年金现值表怎么用?年金现值表的作用是什么?接下来小编就为您介绍年金现值系数表的作用,希望能够对您有所帮助。
要了解年金现值表的作用,首先要知道什么是年金现值系数。所谓的年金,用通俗的说法来解释,就是每个相等的时间间隔发生一笔金额相同的款项流动,或支付或受到,例如,每年的年末都收到1万元,这个就叫做年金。而年金现值,就是把这每一期发生的金额按照一定的系数折到现在,所加总的金额总额。
年金现值系数的计算公式是这样的:P/A=1/i -1/i(1+i)^n,其中,i是报酬率,n是期数,P是现值,A是年金。通过这个年金现值系数的公式,带入相关的报酬率、期数、年金,就可以求现值了,同理,代入三个变量,就可以求出第四个变量。
根据年金现值系数公式,我们制定出了年金现值系数表。年金现值表是我们通过已知的报酬率、期数和年金求现值的的依据。年金现值系数表的作用可以是:已知年金求现值、已知现值求年金、已知现值、年金和利率求期数和已知现值、年金和期数求利率。
年金现值系数对我们理财很有帮助,购买理财保险也可以起到这样的作用。以上就是小编为您介绍的年金现值表的作用了,希望对您有所帮助。
附:年金系数表 | |||||
利率 —— 期间 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
1 | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 |
2 | 1.9704 | 1.9416 | 1.9135 | 1.8861 | 1.8594 |
3 | 2.9410 | 2.8839 | 2.8286 | 2.7751 | 2.7232 |
4 | 3.9020 | 3.8077 | 3.7171 | 3.6299 | 3.5460 |
5 | 4.8534 | 4.7135 | 4.5797 | 4.4518 | 4.3295 |
6 | 5.7955 | 5.6014 | 5.4172 | 5.2421 | 5.0757 |
7 | 6.7282 | 6.4720 | 6.2303 | 6.0021 | 5.7864 |
8 | 7.6517 | 7.3255 | 7.0197 | 6.7327 | 6.4632 |
9 | 8.5660 | 8.1622 | 7.7861 | 7.4353 | 7.1078 |
10 | 9.4713 | 8.9826 | 8.5302 | 8.1109 | 7.7217 |
11 | 10.3676 | 9.7868 | 9.2526 | 8.7605 | 8.3064 |
12 | 11.2551 | 10.5753 | 9.9540 | 9.3851 | 8.8633 |
13 | 12.1337 | 11.3484 | 10.6350 | 9.9856 | 9.3936 |
14 | 13.0037 | 12.1062 | 11.2961 | 10.5631 | 9.8986 |
15 | 13.8651 | 12.8493 | 11.9379 | 11.1184 | 10.3797 |
16 | 14.7179 | 13.5777 | 12.5611 | 11.6523 | 10.8378 |
17 | 15.5623 | 14.2919 | 13.1661 | 12.1657 | 11.2740 |
18 | 16.3983 | 14.9920 | 13.7535 | 12.6593 | 11.6896 |
19 | 17.2260 | 15.6785 | 14.3238 | 13.1340 | 12.0853 |
20 | 18.0456 | 16.3514 | 14.8775 | 13.5903 | 12.4622 |
21 | 18.8570 | 17.0112 | 15.4150 | 14.0292 | 12.8212 |
22 | 19.6604 | 17.6580 | 15.9369 | 14.4511 | 13.1630 |
23 | 20.4558 | 18.2922 | 16.4436 | 14.8568 | 13.4886 |
24 | 21.2434 | 18.9139 | 16.9355 | 15.2470 | 13.7986 |
25 | 22.0232 | 19.5235 | 17.4131 | 15.6221 | 14.0939 |
26 | 22.7952 | 20.1210 | 17.8768 | 15.9828 | 14.3752 |
27 | 23.5596 | 20.7069 | 18.3270 | 16.3296 | 14.6430 |
28 | 24.3164 | 21.2813 | 18.7641 | 16.6631 | 14.8981 |
29 | 25.0658 | 21.8444 | 19.1885 | 16.9837 | 15.1411 |
30 | 25.8077 | 22.3965 | 19.6004 | 17.2920 | 15.3725 |
31 | 26.5423 | 22.9377 | 20.0004 | 17.5885 | 15.5928 |
32 | 27.2696 | 23.4683 | 20.3888 | 17.8736 | 15.8027 |
33 | 27.9897 | 23.9886 | 20.7658 | 18.1476 | 16.0025 |
34 | 28.7027 | 24.4986 | 21.1318 | 18.4112 | 16.1929 |
35 | 29.4086 | 24.9986 | 21.4872 | 18.6646 | 16.3742 |
36 | 30.1076 | 25.4888 | 21.8323 | 18.9083 | 16.5469 |
37 | 30.7995 | 25.9695 | 22.1672 | 19.1426 | 16.7113 |
38 | 31.4847 | 26.4406 | 22.4925 | 19.3679 | 16.8679 |
39 | 32.1630 | 26.9026 | 22.8082 | 19.5845 | 17.0170 |
40 | 32.8347 | 27.3555 | 23.1148 | 19.7928 | 17.1591 |
41 | 33.4997 | 27.7995 | 23.4124 | 19.9931 | 17.2944 |
42 | 34.1581 | 28.2348 | 23.7014 | 20.1856 | 17.4232 |
43 | 34.8100 | 28.6616 | 23.9819 | 20.3708 | 17.5459 |
44 | 35.4555 | 29.0800 | 24.2543 | 20.5488 | 17.6628 |
45 | 36.0945 | 29.4902 | 24.5187 | 20.7200 | 17.7741 |
46 | 36.7272 | 29.8923 | 24.7754 | 20.8847 | 17.8801 |
47 | 37.3537 | 30.2866 | 25.0247 | 21.0429 | 17.9810 |
48 | 37.9740 | 30.6731 | 25.2667 | 21.1951 | 18.0772 |
49 | 38.5881 | 31.0521 | 25.5017 | 21.3414 | 18.1687 |
50 | 39.1961 | 31.4236 | 25.7298 | 21.4822 | 18.2559 |
您的信息仅供预约咨询所用,不泄露至
任何第三方或用于其他用途。
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择