医保目录内 | 最高限额(万) | 100万(与特药共享) |
免赔额(万) | 连续参保1.3万/首次或费连续参保1.8万 | |
赔付比例(%) | 75% | |
保障范围 | 住院医疗费用、住院费 | |
既往症 | 无约定 | |
特药保障 | 特药限额(万) | 100万(与医保内共享) |
特药免赔(万) | 0元 | |
赔付比例(%) | 75% | |
特药种类/疾病种类 | 38种/48类 | |
既往症 | 既往症约定不承担责任 | |
其他信息 | 除责任外 | 13项 |
除责任外说明 | 除责任外说明 |
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择