医保目录内 | 最高限额(万) | 150万 |
免赔额(万) | 1.8万 | |
赔付比例(%) | 70%,门诊慢特病费有既往症40% | |
保障范围 | 住院医疗费用、门诊慢特病 | |
既往症 | 门诊慢特病费生效前64类既往症约定报销40% | |
医保目录外最高限额 | 100万 | |
医保目录外免赔额 | 2万 | |
医保目录外赔付比例 | 60% | |
医保目录外保障范围 | 住院费用 | |
医保目录外既往症 | 无约定既往症 | |
特药保障 | 特药限额(万) | 50万(诺西那生钠注射液保额10万) |
特药免赔(万) | 2万 | |
赔付比例(%) | 非既往症70%,既往症40% | |
特药种类/疾病种类 | 15种/18类 | |
既往症 | 生效前18种既往症约定报销40% | |
其他信息 | 除责任外 | 11项 |
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择