医保目录内 | 最高限额(万) | 300万 |
免赔额(万) | 3.95万(城镇职工)/ 3.04万(城乡居民 | |
赔付比例(%) | 80% | |
保障范围 | 门诊和住院医疗费用 | |
既往症 | 生效前5类既往症约定赔40% | |
特药保障和医保目录外 | 特药限额(万) | 100万 |
特药免赔(万) | 2万 | |
赔付比例(%) | 60% | |
特药种类/疾病种类 | 100种/36种 | |
既往症 | 生效前5类既往症约定免赔额4万,赔付比例30% | |
医保目录外最高限额 | 100万 | |
医保目录外免赔额(万) | 2万 | |
医保目录外赔付比例(%) | 70% | |
医保目录外保障范围 | 住院医疗费用 | |
医保目录外既往症 | 生效前5类既往症约定免赔额4万,赔付比例35% | |
其他信息 | 除责任外 | 27项 |
既往症 | 5类既往症:肿瘤、肝肾疾病、心脑血管及糖脂代谢疾病、肺部疾病、其他疾病(详细请见QA) | |
增值服务 | 普通陪诊服务、伤口换药、外科伤口拆线、上门打针、静脉采血、压疮护理指导、压疮伤口换药、鼻饲护理、留置胃管、留置导尿、灌肠护理及指导、雾化护理、吸痰护理及指导、造口护理、PICC护理、膀胱冲洗、口腔护理、外周静脉留置针的维护、人工肛门便袋护理、腹透管维护、直肠栓剂给药、输液港维护、糖尿病足溃疡的护理、引流管护理、心脑血管疾病护理及指导 |
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择