医保目录外 | 最高限额(万) | 100万 |
免赔额(万) | 2万 | |
赔付比例(%) | 非既往症70%;既往症50% | |
保障范围 | 住院费用 | |
既往症 | 生效前5类既往症约定报销50% | |
特药保障 | 特药限额(万) | 100万 |
特药免赔(万) | 0元 | |
赔付比例(%) | 非既往症70%;既往症30% | |
特药种类/疾病种类 | 21种/17类 | |
既往症 | 生效前5类既往症约定报销30% | |
质子重离子保障 | 保额 | 30万 |
免赔额 | 0 | |
赔付比例 | 非既往症人群70%;既往症人群30% | |
既往症 | 生效前5类既往症约定报销30% |
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择