近年来,有房一族越来越年轻化,难道大家都普遍是“高富帅”、“白富美”了?其实,有很大部分人所谓的有房是靠银行按揭支付的,这部分人如果没有一个详细的理财计划,心里再没有把小算盘,一不留神就当上长期房奴了。个人住房贷款很普遍,不管是将要贷款买房还是已经贷款买房的人都应该对其有充分的了解,精打细算后再做打算。那么,什么是个人住房贷款?贷款计算器能精确计算出月还款什么的吗?
个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。借款人申请个人住房贷款时必须提供担保。目前,个人住房贷款主要有委托贷款、自营贷款和组合贷款三种。
个人住房委托贷款指银行根据住房公积金管理部门的委托,以住房公积金存款为资金来源,按规定的要求向购买普通住房的个人发放的贷款。也称公积金贷款。
个人住房自营贷款是以银行信贷资金为来源向购房者个人发放的贷款。也称商业性个人住房贷款,各银行的贷款名称也不一样,建设银行称为个人住房贷款,工商银行和农业银行称为个人住房担保贷款。
个人住房组合贷款指以住房公积金存款和信贷资金为来源向同一借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款,是个人住房委托贷款和自营贷款的组合。此外,还有住房储蓄贷款和按揭贷款等。
以下是2012年7月6日最新公积金贷款利率(1-5年:4.00%,6-30年:4.50%)数据,结果仅供参考。若要查看央行历次贷款利率调整情况,可使用最新利率商业、公积金、组合房贷款计算器。
个人住房公积金贷款利率表 | ||||||||||||
| 个人住房公积金贷款 | 个人住房商业性贷款 | ||||||||||
贷款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
一至三年(含三年) | 3.33 | 2.775 | 5.4 | 4.5000 | ||||||||
三至五年(含五年) | 3.33 | 2.775 | 5.76 | 4.8000 | ||||||||
五年以上 | 3.87 | 3.225 | 5.94 | 4.9500 | ||||||||
个人住房公积金贷款月还款额 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每万元 | |||||||
贷款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 还款期数 | 月还款额 | 总还款额 | |||||||
1 | 3.33 | 2.775 |
|
| 10351.00 | |||||||
2 | 3.33 | 2.775 | 24 | 431.27 | 10350.56 | |||||||
3 | 3.33 | 2.775 | 36 | 292.27 | 10521.67 | |||||||
4 | 3.33 | 2.775 | 48 | 222.80 | 10694.63 | |||||||
5 | 3.33 | 2.775 | 60 | 181.16 | 10869.43 | |||||||
6 | 3.87 | 3.225 | 72 | 155.86 | 11221.93 | |||||||
7 | 3.87 | 3.225 | 84 | 136.09 | 11431.60 | |||||||
8 | 3.87 | 3.225 | 96 | 121.29 | 11643.74 | |||||||
9 | 3.87 | 3.225 | 108 | 109.80 | 11858.34 | |||||||
10 | 3.87 | 3.225 | 120 | 100.63 | 12075.41 | |||||||
11 | 3.87 | 3.225 | 132 | 93.14 | 12294.94 | |||||||
12 | 3.87 | 3.225 | 144 | 86.92 | 12516.91 | |||||||
13 | 3.87 | 3.225 | 156 | 81.68 | 12741.32 | |||||||
14 | 3.87 | 3.225 | 168 | 77.19 | 12968.16 | |||||||
15 | 3.87 | 3.225 | 180 | 73.32 | 13197.42 | |||||||
16 | 3.87 | 3.225 | 192 | 69.94 | 13429.10 | |||||||
17 | 3.87 | 3.225 | 204 | 66.98 | 13663.17 | |||||||
18 | 3.87 | 3.225 | 216 | 64.35 | 13899.62 | |||||||
19 | 3.87 | 3.225 | 228 | 62.01 | 14138.46 | |||||||
20 | 3.87 | 3.225 | 240 | 59.92 | 14379.65 | |||||||
21 | 3.87 | 3.225 | 252 | 58.03 | 14623.20 | |||||||
22 | 3.87 | 3.225 | 264 | 56.32 | 14869.07 | |||||||
23 | 3.87 | 3.225 | 276 | 54.77 | 15117.27 | |||||||
24 | 3.87 | 3.225 | 288 | 53.36 | 15367.77 | |||||||
25 | 3.87 | 3.225 | 300 | 52.07 | 15620.56 | |||||||
26 | 3.87 | 3.225 | 312 | 50.88 | 15875.62 | |||||||
27 | 3.87 | 3.225 | 324 | 49.79 | 16132.94 | |||||||
28 | 3.87 | 3.225 | 336 | 48.79 | 16392.49 | |||||||
29 | 3.87 | 3.225 | 348 | 47.86 | 16654.27 | |||||||
30 | 3.87 | 3.225 | 360 | 47.00 | 16918.24 | |||||||
个人住房商业性贷款月还款额 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每万元 | |||||||
贷款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 还款期数 | 月还款额 | 总还款额 | |||||||
1 | 5.4 | 4.5 |
|
| 10540.00 | |||||||
2 | 5.4 | 4.5 | 24 | 440.51 | 10572.18 | |||||||
3 | 5.4 | 4.5 | 36 | 301.51 | 10854.29 | |||||||
4 | 5.76 | 4.8 | 48 | 233.75 | 11220.07 | |||||||
5 | 5.76 | 4.8 | 60 | 192.21 | 11532.84 | |||||||
6 | 5.94 | 4.95 | 72 | 165.45 | 11912.10 | |||||||
7 | 5.94 | 4.95 | 84 | 145.80 | 12247.04 | |||||||
8 | 5.94 | 4.95 | 96 | 131.12 | 12587.75 | |||||||
9 | 5.94 | 4.95 | 108 | 119.76 | 12934.19 | |||||||
10 | 5.94 | 4.95 | 120 | 110.72 | 13286.33 | |||||||
11 | 5.94 | 4.95 | 132 | 103.36 | 13644.14 | |||||||
12 | 5.94 | 4.95 | 144 | 97.27 | 14007.57 | |||||||
13 | 5.94 | 4.95 | 156 | 92.16 | 14376.58 | |||||||
14 | 5.94 | 4.95 | 168 | 87.80 | 14751.12 | |||||||
15 | 5.94 | 4.95 | 180 | 84.06 | 15131.14 | |||||||
16 | 5.94 | 4.95 | 192 | 80.82 | 15516.58 | |||||||
17 | 5.94 | 4.95 | 204 | 77.98 | 15907.38 | |||||||
18 | 5.94 | 4.95 | 216 | 75.48 | 16303.49 | |||||||
19 | 5.94 | 4.95 | 228 | 73.27 | 16704.85 | |||||||
20 | 5.94 | 4.95 | 240 | 71.30 | 17111.37 | |||||||
21 | 5.94 | 4.95 | 252 | 69.54 | 17523.01 | |||||||
22 | 5.94 | 4.95 | 264 | 67.95 | 17939.68 | |||||||
23 | 5.94 | 4.95 | 276 | 66.53 | 18361.31 | |||||||
24 | 5.94 | 4.95 | 288 | 65.24 | 18787.83 | |||||||
25 | 5.94 | 4.95 | 300 | 64.06 | 19219.16 | |||||||
26 | 5.94 | 4.95 | 312 | 63.00 | 19655.22 | |||||||
27 | 5.94 | 4.95 | 324 | 62.02 | 20095.93 | |||||||
28 | 5.94 | 4.95 | 336 | 61.13 | 20541.21 | |||||||
29 | 5.94 | 4.95 | 348 | 60.32 | 20990.98 | |||||||
30 | 5.94 | 4.95 | 360 | 59.57 | 21445.14 |
目前,网上已有很多个人住房贷款计算器平台,大家都可以免费使用,而且功能都特别强大。以房产类网站上的贷款计算器为例给大家介绍以下吧。
个人住房公积金贷款额度查询系统包含了贷款计算器、购房能力评估计算器、个人住房公积金贷款额度查询、提前还款计算器、税费计算器等功能。
其中个人住房公积金贷款额度查询模块的使用方法如下:
1、填写住房公积金个人缴存额,输入缴存比例;
2、填写配偶住房公积金个人月缴存额 ,输入缴存比例;
3、填写房屋评估价值或实际购房款,选择房屋性质,政策性住房或者其它;
4、填写贷款申请年限;(注:贷款期限最长可以计算到借款人70周岁,同时不得超过30年)
5、选择个人信用等级,AAA级,AA级或者其它;
6、单击“开始计算”按钮,网页右侧即可显示您可以申请的最高贷款额度。如需修改填写信息,可单击“重新填写”按钮进行修改后再计算。
由于各地的生活收入水平有差异,因此各地区的贷款额度是有限制的:
北京:市管公积金最高贷款80万元,国管公积金AA级最高贷款92万元,AAA级最高贷款104万元;
上海:个人公积金最高贷款30万元,家庭最高贷款80万元;
深圳:2012年或出台公积金贷款细则,目前不能使用公积金贷款;
广州:个人公积金最高贷款50万元,夫妻双方最高贷款80万元;
您的信息仅供预约咨询所用,不泄露至
任何第三方或用于其他用途。
正品保险
国家金融监督快捷投保
全方位一键对比省心服务
电子保单快捷变更安全可靠
7x24小时客服不间断品牌实力
12年 1000万用户选择